Client
Aissa Hassane
Niamey Digital
Émis le / Valable jusqu'au
22 juin 2026
22 juillet 2026
Montant total
1 416 000 XOF
| Désignation | Qté | P.U. | Total |
|---|---|---|---|
| Licences FriCRM Pro (8 utilisateurs × 12 mois) | 8 | 120 000 XOF | 960 000 XOF |
| Onboarding & formation | 1 | 150 000 XOF | 150 000 XOF |
| Connecteur API WhatsApp Business | 1 | 90 000 XOF | 90 000 XOF |
| Sous-total | 1 200 000 XOF | ||
| TVA (18%) | 216 000 XOF | ||
| Total | 1 416 000 XOF | ||
Notes
Tarif promotionnel valable 30 jours.
Conditions
Devis sous réserve d'acceptation. Paiement à la signature.